Rzut projektu
| powierzchnia | 186,30 m² | |
| 1. | Wiatroałap | 3,20 m² |
| 2. | Komunikacja | 7,60 m² |
| 3. | Kotłownia | 8,80 m² |
| 4. | Garderoba | 2,40 m² |
| 5. | Łazienka | 4,00 m² |
| 6. | Komunikacja + schody | 18,80 m² |
| 7. | Spiżarnia | 3,00 m² |
| 8. | Kuchnia | 15,20 m² |
| 9. | Jadalnia | 24,20 m² |
| 10. | Pokój dzienny | 41,50 m² |
| 11. | Schowek | 3,00 m² |
| 12. | Gabinet | 15,30 m² |
| 13. | Garaż | 39,30 m² |
Projekt domu DZW WYJĄTKOWY 1 CE
(DOM DW1-79)Rzut projektu
| powierzchnia | 117,60 m² | |
| 1. | Komunikacja | 8,00 m² |
| 2. | Sypialnia | 20,70 m² |
| 3. | Łazienka | 8,00 m² |
| 4. | Garderoba | 5,80 m² |
| 5. | Garderoba | 4,70 m² |
| 6. | Łazienka | 6,20 m² |
| 7. | Pralnia | 3,30 m² |
| 8. | Sypialnia | 16,50 m² |
| 9. | Garderoba | 6,60 m² |
| 10. | Garderoba | 3,50 m² |
| 11. | Sypialnia | 15,40 m² |
| 12. | Garderoba | 3,50 m² |
| 13. | Sypialnia | 15,40 m² |
Projekt domu DZW WYJĄTKOWY 1 CE
(DOM DW1-79)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 472 680 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Typ zabudowy:piętrowy
- Powierzchnia dachu (m2):303,00
- Schody:systemowe
- garażtak
- Autor projektu:arch. K.Borowski, arch. P.Rynkiewicz
Wraz z projektem możesz zamówić również:
- Kosztorys (brak możliwości zwrotu) 250,00 zł
- projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją 700,00 zł
- Instalacje inteligentne 250,00 zł
- Pompa ciepła gruntowa + ogrzewanie podłogowe 450,00 zł
- Kominek z płaszczem wodnym 450,00 zł
- Ogrzewanie podłogowe 250,00 zł
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować











