Rzut projektu
| Parter | pow. podłogi | użytkowa | |
| 1.1 | wiatrołap | 3,4 m2 | 3,4 m2 |
| 1.2 | łazienka | 4,3 m2 | 4,3 m2 |
| 1.3 | klatka schodowa | 4,2 m2 | 4,2 m2 |
| 1.4 | kuchnia | 10,5 m2 | 10,5 m2 |
| 1.5 | jadalnia | 7,9 m2 | 7,9 m2 |
| 1.6 | komunikacja | 6,2 m2 | 6,2 m2 |
| 1.7 | pokój dzienny | 26,8 m2 | 26,8 m2 |
| Powierzchnia: | 63,3 m2 | 63,3 m2 | |
Projekt domu MD L-75 bale CE
(DOM MD2-20)Rzut projektu
| Poddasze | pow. podłogi | użytkowa | |
| 2.1 | łazienka | 4,8 m2 | 6,8 m2 |
| 2.2 | sypialnia | 7,7 m2 | 6,1 m2 |
| 2.3 | pom. gospodarcze | 4,6 m2 | 0,8 m2 |
| 2.4 | hall | 6,9 m2 | 6,6 m2 |
| 2.5 | sypialnia | 10,6 m2 | 6,1 m2 |
| 2.6 | sypialnia | 27,1 m2 | 15,9 m2 |
| Powierzchnia: | 61,7 m2 | 42,3 m2 | |
Projekt domu MD L-75 bale CE
(DOM MD2-20)Rzut projektu
| Piwnica | pow. podłogi | użytkowa | |
| 0.1 | pom. gospodarcze | 9,8 m2 | 0,0 m2 |
| 0.2 | pom. gospodarcze | 6,9 m2 | 0,0 m2 |
| 0.3 | pom. gospodarcze | 26,3 m2 | 0,0 m2 |
| 0.4 | kotłownia | 4,1 m2 | 0,0 m2 |
| 0.5 | pom. gospodarcze | 3,0 m2 | 0,0 m2 |
| 0.6 | korytarz | 8,2 m2 | 0,0 m2 |
| Powierzchnia: | 58,3 m2 | 0,0 m2 | |
Projekt domu MD L-75 bale CE
(DOM MD2-20)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 184 860 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Ściany wewnętrzne:bale
- Typ zabudowy:z poddaszem
- Dach:gont bitumiczny
- Liczba pomieszczeń:10,00
- Liczba pokoi:(?)4,00
- Strop:żelbetowy
- Schody:drewniane
- Ściany zewnętrzne:bale
- kominektak
- piwnicatak
Wraz z projektem możesz zamówić również:
- Dodatkowy egzemplarz projektu 225,00 zł
- Kosztorys (brak możliwości zwrotu) 492,00 zł
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Pozostałe wersje
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować













