Rzut projektu
1/1 wiatrołap 4,39 m2
1/2 komunikacja 8,75 m2
1/3 kuchnia + salon 23,27 m2
1/4 łazienka 10,11 m2
1/5 pokój 14,32 m2
1/6 pokój 13,31 m2
1/7 pralnia 7,71 m2
1/8 garaż 35,40 m2
1/9 wiatrołap 4,26 m2
1/10 garderoba 3,66 m2
1/11 WC 3,77 m2
1/12 komunikacja 19,10 m2
1/13 kuchnia + salon 50,12 m2
1/14 spiżarnia 6,88 m2
1/15 pom. gosp. 11,04 m2
Projekt domu NA B-87 CE
(DOM NA1-41)Rzut projektu
2/1 komunikacja 19,23 m2
2/2 pokój 12,44 m2
2/3 garderoba 8,29 m2
2/4 pralnia 5,27 m2
2/5 łazienka 15,01 m2
2/6 sauna 2,8 m2
2/7 pokój 12,44 m2
2/8 łazienka 8,44 m2
2/9 siłownia 18,51 m2
2/10 pokój 18,42 m2
2/11 pokój 19,28 m2
2/12 garderoba 5,12 m2
2/13 garderoba 5,00 m2
Projekt domu NA B-87 CE
(DOM NA1-41)Orientacyjne koszty budowy*
- - stan surowy zamknięty 659 412 zł
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Typ zabudowy:z poddaszem
- Szerokość budynku (m):14,90
- Długość budynku (m):21,33
- Dach:blachodachówka
- Liczba pokoi:(?)8,00
- Strop:gęstożebrowy
- kominektak
- garażtak
- Autor projektu:Marcin Macieszko
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować












