Rzut projektu
Rzut
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | witarołap | 5,58 m2 |
| 2 | korytarz | 14,00 m2 |
| 3 | salon + jadalnia | 39,26 m2 |
| 4 | kuchnia | 11,30 m2 |
| 5 | spiżarnia | 2,60 m2 |
| 6 | WC | 3,82 m2 |
| 7 | sypialnia | 14,91 m2 |
| 8 | łazienka | 7,16 m2 |
| 9 | pokój | 14,07 m2 |
| 10 | pokój | 13,52 m2 |
| Pow. użytkowa | 126,22 m2 | |
| 11 | pom. gospodarcze | 10,62 m2 |
| 12 | garaż | 35,40 m2 |
| Pow. razem | 172,24 m2 | |
Projekt domu PJK Ka105 CE
(DOM GW2-12)Orientacyjne koszty budowy*
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Powierzchnia dachu (m2):312,68
- Wysokość parteru (m):2,55
- Liczba pokoi:(?)4,00
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy











