Rzut projektu
Rzut parteru
BUDYNEK A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,27 m2 |
| 2 | salon + kuchnia | 38,33 m2 |
| 3 | pokój | 10,50 m2 |
| 4 | korytarz | 7,11 m2 |
| 5 | WC | 3,33 m2 |
| Pow. użytkowa | 63,54 m2 | |
| 6 | pom. gospodarcze | 6,91 m2 |
| 7 | garaż | 23,30 m2 |
| Pow. razem | 93,75 m2 |
|
BUDYNEK B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,27 m2 |
| 2 | salon + kuchnia | 38,33 m2 |
| 3 | pokój | 10,50 m2 |
| 4 | korytarz | 7,11 m2 |
| 5 | WC | 3,33 m2 |
| Pow. użytkowa | 63,54 m2 | |
| 6 | pom. gospodarcze | 6,91 m2 |
| 7 | garaż | 23,30 m2 |
| Pow. razem | 93,75 m2 |
|
Projekt domu PJK Ka110 DW CE
(DOM GW2-14)Rzut projektu
Rzut poddasza
BUDYNEK A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 8 | pokój | 11,18 m2 |
| 9 | łazienka | 8,00 m2 |
| 10 | pralnia | 1,79 m2 |
| 11 | pokój | 12,11 m2 |
| 12 | pokój | 11,75 m2 |
| 13 | garderoba | 2,29 m2 |
| 14 | garderoba | 2,29 m2 |
| 15 | korytarz | 5,75 m2 |
| Pow. użytkowa | 55,16 m2 | |
BUDYNEK B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 8 | pokój | 11,18 m2 |
| 9 | łazienka | 8,00 m2 |
| 10 | pralnia | 1,79 m2 |
| 11 | pokój | 12,11 m2 |
| 12 | pokój | 11,75 m2 |
| 13 | garderoba | 2,29 m2 |
| 14 | garderoba | 2,29 m2 |
| 15 | korytarz | 5,75 m2 |
| Pow. użytkowa | 55,16 m2 |
|
Projekt domu PJK Ka110 DW CE
(DOM GW2-14)Orientacyjne koszty budowy*
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Powierzchnia dachu (m2):318,04
- Wysokość parteru (m):2,86
- Liczba pokoi:(?)10,00
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy












