Rzut projektu
Rzut parteru
BUDYNEK A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 2,35 m2 |
| 3 | korytarz | 5,79 m2 |
| 4 | WC | 4,27 m2 |
| 5 | salon + kuchnia | 31,40 m2 |
| Pow. użytkowa | 43,81 m2 | |
| 2 | pom. gospodarcze | 2,39 m2 |
| 6 | garaż | 17,11 m2 |
| Pow. parteru | 63,31 m2 | |
BUDYNEK B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 2,35 m2 |
| 3 | korytarz | 5,79 m2 |
| 4 | WC | 4,27 m2 |
| 5 | salon + kuchnia | 31,40 m2 |
| Pow. użytkowa | 43,81 m2 | |
| 2 | pom. gospodarcze | 2,39 m2 |
| 6 | garaż | 17,11 m2 |
| Pow. parteru | 63,31 m2 |
|
Projekt domu PJK Ka124 CE
(DOM GW2-44)Rzut projektu
Rzut piętra
BUDYNEK A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 7 | korytarz + schody | 7,04 m2 |
| 8 | sypialnia | 14,91 m2 |
| 9 | sypialnia | 12,81 m2 |
| 10 | łazienka | 5,46 m2 |
| 11 | sypialnia | 9,62 m2 |
| 12 | sypialnia | 9,54 m2 |
| Pow. piętra | 59,38 m2 | |
BUDYNEK B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 7 | korytarz + schody | 7,04 m2 |
| 8 | sypialnia | 14,91 m2 |
| 9 | sypialnia | 12,81 m2 |
| 10 | łazienka | 5,46 m2 |
| 11 | sypialnia | 9,62 m2 |
| 12 | sypialnia | 9,54 m2 |
| Pow. piętra | 59,38 m2 |
|
Projekt domu PJK Ka124 CE
(DOM GW2-44)Orientacyjne koszty budowy*
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Powierzchnia dachu (m2):189,38
- Wysokość parteru (m):2,70
- Liczba pokoi:(?)10,00
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy












