Rzut projektu
Rzut
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 6,34 m2 |
| 2 | gabinet | 7,01 m2 |
| 3 | salon + jadalnia | 35,89 m2 |
| 4 | kuchnia | 11,17 m2 |
| 5 | korytarz | 9,93 m2 |
| 6 | sypialnia | 12,00 m2 |
| 7 | sypialnia | 12,00 m2 |
| 8 | sypialnia | 14,64 m2 |
| 9 | pralnia | 3,20 m2 |
| 10 | łazienka | 10,67 m2 |
| 11 | garderoba | 4,50 m2 |
| 12 | WC | 3,38 m2 |
| 13 | garderoba | 4,36 m2 |
| Pow. użytkowa | 135,09 m2 | |
| 14 | garaż | 33,08 m2 |
| 15 | pom. gospodarcze | 9,17 m2 |
| Pow. razem | 177,34 m2 |
|
Projekt domu PJK Ka55 CE
(DOM GW2-16)Orientacyjne koszty budowy*
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Powierzchnia dachu (m2):262,00
- Wysokość parteru (m):2,95
- Liczba pokoi:(?)5,00
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy











