Rzut projektu
Rzut parteru
Budynek A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 3,99 m2 |
| 2 | kuchnia | 18,17 m2 |
| 3 | salon z jadalnią | 42,05 m2 |
| 4 | WC | 2,56 m2 |
| 5 | korytarz i schody | 14,73 m2 |
| Pow. użytkowa | 81,50 m2 | |
| 6 | garaż | 20,40 m2 |
| Pow. razem | 101,90 m2 | |
Budynek B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 3,99 m2 |
| 2 | kuchnia | 18,17 m2 |
| 3 | salon z jadalnią | 42,05 m2 |
| 4 | WC | 2,56 m2 |
| 5 | korytarz i schody | 14,73 m2 |
| Pow. użytkowa | 81,50 m2 | |
| 6 | garaż | 20,40 m2 |
| Pow. razem | 101,90 m2 |
|
Projekt domu PJK Ka60 CE
(DOM GW2-34)Rzut projektu
Rzut piętra
Budynek A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | sypialnia | 13,73 m2 |
| 2 | sypialnia | 14,14 m2 |
| 3 | łazienka | 8,01 m2 |
| 4 | sypialnia | 14,25 m2 |
| 5 | sypialnia | 12,18 m2 |
| 6 | korytarz | 9,67 m2 |
| Pow. użytkowa | 71,98 m2 | |
Budynek B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | sypialnia | 13,73 m2 |
| 2 | sypialnia | 14,14 m2 |
| 3 | łazienka | 8,01 m2 |
| 4 | sypialnia | 14,25 m2 |
| 5 | sypialnia | 12,18 m2 |
| 6 | korytarz | 9,67 m2 |
| Pow. użytkowa | 71,98 m2 |
|
Projekt domu PJK Ka60 CE
(DOM GW2-34)Orientacyjne koszty budowy*
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Powierzchnia dachu (m2):344,71
- Wysokość parteru (m):2,86
- Liczba pokoi:(?)10,00
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy












