Rzut projektu
Rzut parteru
BUDYNEK A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,37 m2 |
| 3 | holl | 2,76 m2 |
| 4 | łazienka | 3,38 m2 |
| 5 | salon + kuchnia | 37,60 m2 |
| Pow. użytkowa | 48,11 m2 | |
| 2 | pom. gospodarcze | 3,10 m2 |
| 6 | garaż | 17,10 m2 |
| Pow. razem | 68,31 m2 |
|
BUDYNEK B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,37 m2 |
| 3 | holl | 2,76 m2 |
| 4 | łazienka | 3,38 m2 |
| 5 | salon + kuchnia | 37,60 m2 |
| Pow. użytkowa | 48,11 m2 | |
| 2 | pom. gospodarcze | 3,10 m2 |
| 6 | garaż | 17,10 m2 |
| Pow. razem | 68,31 m2 |
|
Projekt domu PJK Ka92 CE
(DOM GW1-94)Rzut projektu
Rzut piętra
BUDYNEK A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | korytarz | 6,22 m2 |
| 2 | sypialnia | 12,55 m2 |
| 3 | sypialnia | 12,75 m2 |
| 4 | łazienka | 7,11 m2 |
| 5 | sypialnia | 13,23 m2 |
| 6 | sypialnia | 12,43 m2 |
| 7 | garderoba | 3,44 m2 |
| Pow. razem | 67,73 m2 |
|
BUDYNEK B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | korytarz | 6,22 m2 |
| 2 | sypialnia | 12,55 m2 |
| 3 | sypialnia | 12,75 m2 |
| 4 | łazienka | 7,11 m2 |
| 5 | sypialnia | 13,23 m2 |
| 6 | sypialnia | 12,43 m2 |
| 7 | garderoba | 3,44 m2 |
| Pow. razem | 67,73 m2 |
|
Projekt domu PJK Ka92 CE
(DOM GW1-94)Orientacyjne koszty budowy*
- Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.
- Powierzchnia dachu (m2):175,70
- Wysokość parteru (m):2,81
- Liczba pokoi:(?)10,00
Zamów telefonicznie
22 266 0 800
kom.
605 366 366
info.
735 925 856
W innych godzinach zostaw wiadomość z numerem telefonu. Oddzwonimy!
Zamówienia przyjmujemy niezależnie od godzin pracy - 24 h na dobę!
Podobne domy
Domy, które mogą Cię zainteresować
Pozostałe domy












